四個(gè)評(píng)論員Dante傳輸評(píng)論單元,四個(gè)較寬且可調(diào)增益范圍的麥克風(fēng)/線路輸入,并具有兩個(gè)帶可鎖定插孔的立體聲耳機(jī)輸出,Dante AoIP支持16個(gè)輸入和輸出AoIP通道以及最多17個(gè)同時(shí)輸入
AVN-CU4-DANTE是使用Dante?AoIP的便攜式評(píng)論器。它是AVN-CU2-DANTE的雙版本,提供四個(gè)具有較寬的可調(diào)增益范圍的麥克風(fēng)/線路輸入,以及四個(gè)帶可鎖定插孔的立體聲耳機(jī)輸出,適合由三或四個(gè)解說(shuō)員操作。
該設(shè)備功能齊全,可讓您通過(guò)Dante AoIP和4線連接,雙重冗余Dante網(wǎng)絡(luò)和多個(gè)AC / DC / PoE +電源選項(xiàng)處理幾乎任何評(píng)論情況。輸入,輸出或交叉點(diǎn)上最多可使用48個(gè)旋轉(zhuǎn)編碼器,從而可以將一個(gè)單元處理對(duì)講反饋,評(píng)論和音頻混合。
它在后面板上有4線連接的豐富部分:4個(gè)帶閂鎖的XLR插座上的模擬線路輸入,6個(gè)XLR插頭上的模擬線路輸出以及RJ45 AES3立體聲輸入和輸出。這些連接可以充當(dāng)Dante AoIP連接的同時(shí)模擬備份。
該功能集符合AVN-CU2-DANTE,但有以下差異。有兩個(gè)帶有雙重操作控制的顯示:
4 x直播按鈕。
4 x頁(yè)面按鈕,每半顯示兩個(gè)。
4個(gè)咳嗽按鈕。
8個(gè)對(duì)講按鈕,每個(gè)用戶最多4個(gè),
3個(gè)用戶按鈕。
12個(gè)旋轉(zhuǎn)編碼器。
8 x頁(yè)的6個(gè)旋轉(zhuǎn)編碼器位置(總共48個(gè))。
與AVN-CU2-DANTE類似,發(fā)光的“ Sonifex”徽標(biāo)用作電源指示,發(fā)光的LED指示網(wǎng)絡(luò)時(shí)鐘狀態(tài),AoIP主和AoIP輔助鏈路狀態(tài),PoE +主,PoE +輔助和交流電源有效。
前面板包含4個(gè)帶+ 48V幻象電源指示的鎖定麥克風(fēng)/線路輸入和位于6.35mm鎖定插孔上的4個(gè)耳機(jī)輸出。
該設(shè)備在RJ45(使用2個(gè)NeutrikEtherCON?連接器的PoE +)和SFP機(jī)架上均具有雙冗余網(wǎng)絡(luò)端口。
為給設(shè)備以及雙PoE +端口和12V 4針XLR DC輸入供電,IEC入口上有一個(gè)交流電源輸入,具有通用電源。
技術(shù)參數(shù)
AoIP標(biāo)準(zhǔn) | Dante |
通道數(shù) | 16個(gè)接收,16個(gè)發(fā)送 |
流數(shù)量 | 16個(gè)接收,16個(gè)發(fā)送 |
采樣率 | 48 kHz |
格式 | 線性PCM,16或24位 |
AES67支持 | 是 |
連接性 | 2個(gè)RJ45和2個(gè)SFP |
速度 | 1Gbps和100Mbps |
網(wǎng)絡(luò)模式 | 交換或冗余 |
具備Dante Domain Manager | |
輸入阻抗(mic模式) | 2.5kΩ電子平衡 |
輸入阻抗(線路模式) | >10kΩ電子平衡 |
前置放大器增益(mic模式) | 用戶可以3dB為單位選擇0dB至60dB |
前置放大器增益(mic模式) | -58dBu @最大前置放大器增益,+ 2dBu @最小前置放大器增益 |
前置放大器增益(線路模式) | 用戶可選+ 15dBu / + 18dBu / + 20dBu / + 22dBu / + 24dBu = 0dBFS |
頻率響應(yīng)(mic模式) | + 0 / -0.2dB 20Hz至22kHz Ref 40dB增益@ 1kHz |
頻率響應(yīng)(線路模式) | + 0 / -0.2dB 20Hz至22kHz |
參考0dBu @ 1kHz | |
THD + N(mic模式) | <-90dBFS,-64dBFS,20Hz – 20kHz,40dB增益,20kHz BW |
THD + N(線路模式) | <-98dBFS,-30dBFS,20Hz – 20kHz,20kHz BW |
等效輸入噪聲(mic模式) | 127dB參考60dB前置放大器增益,Rs =200Ω |
噪聲(線路模式) | <-110dBFS,20kHz BW,Rs =200Ω |
C.M.R.R. > 60分貝 | |
輸入阻抗 | 110Ω |
支持的輸入速率 | 32kHz,44.1kHz,48kHz,88.2kHz,96kHz,176.4kHz和192kHz |
輸出阻抗 | 110Ω |
支持的輸出速率 | 48kHz |
輸入阻抗 | >20kΩ電子平衡 |
0dBFS陣容 | 用戶可選+ 15dBu / + 18dBu / + 20dBu / + 22dBu / + 24dBu = 0dBFS |
頻率響應(yīng) | + 0 / -0.2dB 20Hz至22kHz |
參考0dBu @ 1kHz | |
THD + N | <-110dBFS,-30dBFS,20Hz – 20kHz,20kHz BW |
噪聲 | <-110dBFS,20kHz BW,Rs =200Ω |
C.M.R.R | > 60dB |
輸出阻抗 | <50Ω |
0dBFS陣容 | 用戶可選0dBFS = + 15dBu / + 18dBu / + 20dBu / + 22dBu / + 24dBu |
頻率響應(yīng) | + 0 / -0.5dB 20Hz至22kHz |
參考0dBu @ 1kHz | |
THD + N | <-110dBFS,-30dBFS,20Hz – 20kHz,20kHz BW |
噪音 | <-110dBFS,20kHz BW |
耳機(jī)輸出 | 驅(qū)動(dòng)能力將150mW驅(qū)動(dòng)到32Ω至600Ω的耳機(jī)中 |
0dBFS陣容 | 固定0dBFS = + 18dBu |
頻率響應(yīng) | + 0 / -0.2dB 20Hz至22kHz |
THD + N | <-108dBFS,-30dBFS,20Hz – 20kHz,20kHz BW |
噪音 | <-110dBFS,20kHz BW |
主面板操作控件和指示燈 | 通電時(shí),電源LED Sonifex徽標(biāo)點(diǎn)亮 |
按鈕 | 24 x發(fā)光按鈕,可分配給以下任何功能并進(jìn)行配置: |
顯示屏 | 2 x 480 x 107像素彩色TFT顯示屏,顯示聲像狀態(tài),電平,測(cè)光,控制類型,源/混合/目的地名稱和主輸出測(cè)光 |
狀態(tài)指示燈 | 時(shí)鐘/ AoIP狀態(tài)/ PoE狀態(tài)和PSU狀態(tài)指示燈,用于監(jiān)視電源和連接性??筛鶕?jù)需要禁用 |
旋轉(zhuǎn)編碼器 | 12 x堅(jiān)固的軟觸摸旋轉(zhuǎn)編碼器,帶有相鄰的可配置燈條,用于組/源/注釋器分組和識(shí)別 |
耳機(jī)輸出 | 4個(gè)Neutrik?”(6.35mm)鎖定插孔 |
麥克風(fēng)/線路輸入 | 4個(gè)Neutrik 3針閂鎖XLR插座 |
輸入 | RJ45插座(電子平衡) |
立體聲數(shù)字輸出 | RJ45插座(電子平衡) |
模擬線路輸入 | 4個(gè)Neutrik鎖定XLR插座 |
模擬線路輸出 | 6個(gè)Neutrik鎖定XLR插頭 |
GPIO端口 | 15路“ D”型插座 |
網(wǎng)絡(luò) | 2 x 1Gbps Neutrik EtherCON插座,帶PoE,最大12W |
2個(gè)SFP插槽用于備用接口 | |
直流輸入 | Neutrik 4針XLR插頭,12VDC,最大12W |
電源輸入 | 濾波IEC,85 – 264VAC,47-63 Hz,最大60W |
保險(xiǎn)絲額定值 | 防浪涌保險(xiǎn)絲2A 20 x 5mm |
設(shè)備類型 | AVN-CU4-DANTE AVN Dante解說(shuō)器單元,4個(gè)解說(shuō)器 |
尺寸(原始) | 25.7厘米(寬)x 22.9厘米(深)x 9.2厘米(高-最大),6.5厘米(高-前),8.9厘米(高-后) |
10.1英寸(W)x 9英寸(D)x 3.6英寸(H-最大),2.6英寸(H-前),3.5英寸(H-后) | |
尺寸(盒裝) | 37厘米(闊)x 35.5厘米(深)x 19厘米(高) |
14.6英寸(寬)x 14英寸(深)x 7.5英寸(高) | |
配飾 | AVN-DCX60用于AVN范圍的直流電源,4針XLR插座,60W |
AVN-TC1(僅箱)運(yùn)輸箱,AVN-CU2-DANTE和電源開(kāi)關(guān) | |
尺寸(原始) | 46.5厘米(寬)x 36厘米(深)x 17.6厘米(高) |
18.3英寸(寬)x 14.2英寸(深)x 6.9英寸(高) | |
尺寸(盒裝) | 52厘米(寬)x 21.5厘米(深)x 43厘米(高) |
20.5英寸(寬)x 8.5英寸(深)x 16.9英寸(高) | |
重量 | 凈重:3.0kg毛重:3.5kg |
凈重 | 6.6磅毛重:7.7磅 |
CM-GM1 | 專業(yè)鵝頸電容話筒 |
Copyright © 2025武漢天宇聲源科技有限公司All Rights Reserved